НОГДОЛ АШИГ
Он | Хувьцааны тоо | НЭГЖ ХУВЬЦААНД ЗАРЛАСАН ДҮН | НИЙТ НОГДОЛ АШИГ | ТАРААЛТ |
---|---|---|---|---|
1996 | 7,801,125 | 61.00 | 475,868,625 | Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна. |
1997 | 7,801,125 | 154.00 | 1,199,813,025 | |
1998 | 7,801,125 | 150.00 | 1,170,168,750 | |
1999 | 7,801,125 | 166.00 | 1,294,986,750 | |
2000 | 7,801,125 | 100.00 | 780,112,500 | |
2001 | 7,801,125 | 20.00 | 157,270,680 | |
2005 | 7,801,125 | 60.00 | 468,067,500 | |
2006 | 7,801,125 | 60.00 | 468,067,500 | |
2010 | 7,801,125 | 100.00 | 780,112,500 | ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх замаар 100% тараасан. |
2011 | 7,801,125 | 100.00 | 780,112,500 | |
2012 | 7,801,125 | 125.00 | 975,140,625 | |
2013 | 7,801,125 | 130.00 | 1,014,146,250 | |
2014 | 7,801,125 | 140.00 | 1,092,157,500 | |
2015 | 7,801,125 | 140.00 | 1,092,157,500 | |
2016 | 7,801,125 | 200.00 | 1,560,225,000 | |
2017 | 7,801,125 | 220.00 | 1,716,247,500 | |
2018 | 780,112,500 | 6.80 | 5,304,765,000 | 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн тарааж эхэлсэн. Говь ХК-ийн байран дээр касснаас бэлэн мөнгөөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хүсэлтийн дагуу дансаар тараасан. 2019 оны 12 сарын 27-ны өдөр үлдэгдэл тооцоог гарган ҮЦТХТөв-тэй гэрээ хийн тараан дуусгасан. |
2019 | 780,112,500 | - | - | 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 04 тоот тогтоолын дагуу 2019 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно. |
2020 | 780,112,500 | - | - | 2021 оны 2 дугаар сарын 09-ний өдрийн 05 тоот тогтоолын дагуу 2020 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно. |
2021 | 780,112,500 | - | - | 2022 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03 тоот тогтоолын дагуу 2021 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй болно. |
*2018 онд компанийн нийт гаргасан хувьцаа 100 хуваагдсан болно. (Жишээ нь А хувьцаа эзэмшигч одоо 3,600 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг бол 2017 оноос өмнө 36 ширхэг хувьцаатай байсан байна.)
ЦЭВЭР АШГААС ХУВААРИЛСАН НОГДОЛ АШИГ АВАХ АРГУУД:
Хувьцаа эзэмшигч та 2018 оноос өмнөх ногдол ашиг аваагүй байгаа тохиолдолд доорх 2 аргаар ногдол ашгаа авах боломжтой. Компани 2019, 2020, 2021 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилаагүй болно.
1. 1996-2006 оны ногдол ашгийг аваагүй тохиолдолд “Говь” ХК-ийн байранд ирж касснаас бэлэн мөнгөөр авах эсвэл ногдол ашиг авах хүсэлтийн маягтыг бөглөн и-мэйлээр илгээж банкны харилцах дансандаа шилжүүлүүлэн авах.
Та энд дарж ногдол ашиг авах хүсэлтийн маягтыг татаж авна уу.
Маягтыг бөглөөд өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт boardsecretary@gobi.mn /Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/ хаяг руу имэйлээр илгээнэ үү.
Бид ажлын 3 хоногийн дотор таны банкны харилцах данс руу шилжүүлэх болно.
Нэмж тодруулах зүйлс байгаа тохиолдолд 94118277 утсаар холбогдоно уу.
2. 2010-2018 оны ногдол ашгийг аваагүй тохиолдолд өөрийн харилцдаг үнэт цаасны компаниас бичиг баримттайгаа очин авах.