санхүүгийн үзүүлэлт
Бүтээгдэхүүний төрлөөр
Голлох валютаар
МОНГОЛ | 112 |
ӨМНӨД СОЛОНГОС | 15.4 |
ГЕРМАН | 5.2 |
ФРАНЦ | 10.5 |
АНУ | 1 |
ХЯТАД | 4.4 |
ИХ БРИТАНИ | 1 |
ЯПОН | 10.6 |
ИТАЛИ | 0.8 |
ОРОС | 5.2 |
АВСТРИ | 0.1 |
БУСАД | 6.6 |
МОНГОЛ | 135 |
ӨМНӨД СОЛОНГОС | 31.5 |
ГЕРМАН | 6 |
ФРАНЦ | 11 |
АНУ | 3.1 |
ХЯТАД | 4.2 |
ИХ БРИТАНИ | 1.2 |
ЯПОН | 7.1 |
ИТАЛИ | 0.5 |
ОРОС | 3.2 |
АВСТРИ | 0.1 |
БУСАД | 6.8 |
МОНГОЛ | 49.5 |
ӨМНӨД СОЛОНГОС | 14.8 |
ГЕРМАН | 12.7 |
ФРАНЦ | 11.7 |
АНУ | 7.5 |
ХЯТАД | 3.8 |
ИХ БРИТАНИ | 3 |
ЯПОН | 2.9 |
ОРОС | 1.8 |
АВСТРИ | 1.1 |
ИТАЛИ | 2.9 |
БУСАД | 5.3 |
МОНГОЛ | 66.7 |
ӨМНӨД СОЛОНГОС | 15.5 |
ГЕРМАН | 15.6 |
ФРАНЦ | 13.5 |
АНУ | 10.3 |
ХЯТАД | 4.7 |
ИХ БРИТАНИ | 2 |
ЯПОН | 4.5 |
ОРОС | 2.7 |
АВСТРИ | 0.6 |
ИТАЛИ | 1.5 |
БУСАД | 6.8 |
Брендинг, маркетинг хөрөнгө оруулалт
Биет, биет бус хөрөнгө оруулалт
Төлсөн татвар, хураамж, шимтгэл